ひいきにしていたDICOMアブストラクト・シンタックス(SOP Class)を調べる事が出来たサイトが閉鎖されたため、自分で作ることにしました。
あくまで管理人の認識なので、間違ってたらごめんなさい。
アブストラクト・シンタックスとは
DICOMタグ番号:0008,0016
DICOMタグ名:SOPClassUID
対象の画像(処理)において、どういう種類の画像でどういう処理をしたいか、を示します。
DICOMタグのSOP Class UIDをメモして、以下を検索すると、どのような画像のデータなのかが分かります。(規約違反などを調べるときに使ったりします。)
例)CT画像で、サーバーに保存する
CT Image Storage SOP Class : 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2
アブストラクト・シンタックス一覧
| SOP Classの名前 | SOP Class UID |
|---|---|
| 確認 SOP クラス | 1.2.840.10008.1.1 |
| 保存委託プッシュ・モデル SOP クラス | 1.2.840.10008.1.20.1 |
| 保存委託プル・モデル SOP クラス | 1.2.840.10008.1.20.2 |
| 媒体保存ディレクトリ SOP クラス | 1.2.840.10008.1.3.10 |
| 手続きイベント・ログ SOP クラス | 1.2.840.10008.1.40 |
| 基本検査内容通知 SOP クラス | 1.2.840.10008.1.9 |
| 分離された患者管理 SOP クラス | 1.2.840.10008.3.1.2.1.1 |
| 分離された来院管理 SOP クラス | 1.2.840.10008.3.1.2.2.1 |
| 分離された検査管理 SOP クラス | 1.2.840.10008.3.1.2.3.1 |
| 検査構成要素管理 SOP クラス | 1.2.840.10008.3.1.2.3.2 |
| モダリティ実施済み手続きステップ SOP クラス | 1.2.840.10008.3.1.2.3.3 |
| モダリティ実施済み手続きステップ取得 SOP クラス | 1.2.840.10008.3.1.2.3.4 |
| モダリティ実施済み手続きステップ通知 SOP クラス | 1.2.840.10008.3.1.2.3.5 |
| 分離された結果管理 SOP クラス | 1.2.840.10008.3.1.2.5.1 |
| 分離された解釈管理 SOP クラス | 1.2.840.10008.3.1.2.6.1 |
| 基本フィルム・セッション SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.1.1 |
| プリント・ジョブ SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.1.14 |
| 基本注釈ボックス SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.1.15 |
| プリンタ SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.1.16 |
| プリンタ構成取得 SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.1.16.376 |
| 基本フィルム・ボックス SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.1.2 |
| VOI LUT ボックス SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.1.22 |
| プレゼンテーション LUT SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.1.23 |
| 画像オーバーレイ・ボックス SOP クラス (廃止) | 1.2.840.10008.5.1.1.24 |
| 基本プリント画像オーバーレイ・ボックス SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.1.24.1 |
| プリント・キュー管理 SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.1.26 |
| 保存プリント保存 | 1.2.840.10008.5.1.1.27 |
| ハードコピー・グレースケール画像保存 | 1.2.840.10008.5.1.1.29 |
| ハードコピー・カラー画像保存 | 1.2.840.10008.5.1.1.30 |
| プル・プリント依頼 SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.1.31 |
| 媒体生成管理 SOP クラス UID | 1.2.840.10008.5.1.1.33 |
| 基本グレースケール画像ボックス SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.1.4 |
| 基本カラー画像ボックス SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.1.4.1 |
| 参照画像ボックス SOP クラス (廃止) | 1.2.840.10008.5.1.1.4.2 |
| コンピューテッド・ラジオグラフィ画像保存 SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1 |
| デジタル X 線画像保存 – 提示用 SOP | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1 |
| デジタル・マンモグラフィ X 線画像保存 – 提示用 SOP | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2 |
| デジタル・マンモグラフィ X 線画像保存 – 処理用 SOP | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2.1 |
| デジタル口腔内 X 線画像保存 – 提示用 SOP | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3 |
| デジタル口腔内 X 線画像保存 – 処理用 SOP | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3.1 |
| 独立モダリティ LUT 保存 SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.10 |
| カプセル化 PDF 保存 | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.104.1 |
| 独立 VOI LUT 保存 SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11 |
| ソフトコピー提示状態保存 SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.1 |
| X線アンギオグラフィ画像保存 SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1 |
| 拡張 XA 画像保存 | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1.1 |
| X線透視撮影画像保存 SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.2 |
| 拡張 XRF 画像保存 | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.2.1 |
| X線アンギオグラフィ・バイプレーン画像保存 SOP クラス (廃止) | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.3 |
| ポジトロン CT (PET) 画像保存 SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.128 |
| 独立 PET 曲線保存 SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.129 |
| CT 画像保存 SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2 |
| 拡張 CT 画像保存 | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2.1 |
| 核医学画像保存 SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.20 |
| 超音波複数フレーム画像保存 (廃止) | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3 |
| 超音波複数フレーム画像保存 SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3.1 |
| MR 画像保存 SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4 |
| 拡張 MR 画像保存 SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.1 |
| MR スペクトロスコピー保存 SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.2 |
| RT 画像保存 SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.1 |
| RT 線量保存 SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.2 |
| RT 構造集合保存 SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.3 |
| RT ビーム治療記録保存 SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.4 |
| RT 計画保存 SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.5 |
| RT 近接照射治療記録保存 SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.6 |
| RT 治療要約記録保存 SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.7 |
| 核医学画像保存 (廃止) | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.5 |
| 超音波画像保存 (廃止) | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6 |
| 超音波画像保存 SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6.1 |
| 生データ保存 SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66 |
| 空間位置合わせ保存 | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.1 |
| 空間基準点保存 | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.2 |
| 二次取得画像保存 SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7 |
| 複数フレーム単一ビット二次取得画像保存 SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.1 |
| 複数フレーム・グレースケール・バイト二次取得画像保存 SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.2 |
| 複数フレーム・グレースケール・ワード二次取得画像保存 SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.3 |
| 複数フレーム・トゥルー・カラー二次取得画像保存 | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.4 |
| VL 画像保存 (廃止) | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1 |
| VL 内視鏡画像保存 SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.1 |
| ビデオ内視鏡画像保存 | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.1.1 |
| VL 顕微鏡画像保存 SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.2 |
| ビデオ顕微鏡画像保存 | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.2.1 |
| VL スライド座標顕微鏡画像保存 SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.3 |
| VL 写真画像保存 | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.4 |
| ビデオ写真画像保存 | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.4.1 |
| 眼科写真 8 ビット画像保存 | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.1 |
| 眼科写真 16 ビット画像保存 | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.2 |
| 立体関係保存 | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.3 |
| VL 複数フレーム画像保存 (廃止) | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.2 |
| 独立オーバーレイ保存 SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.8 |
| 基本テキスト SR SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.11 |
| 拡張 SR SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.22 |
| 包括的 SR SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.33 |
| 手続きログ SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.40 |
| マンモグラフィ CAD SR SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.50 |
| キー・オブジェクト選択文書 | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.59 |
| 胸部 CAD SR | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.65 |
| 独立カーブ保存 SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9 |
| 12リードECG 波形保存 SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1.1 |
| 一般 ECG 波形保存 SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1.2 |
| 歩行 ECG 波形保存 SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1.3 |
| 血行動態波形保存 SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.2.1 |
| 基本心臓電気生理学波形保存 SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.3.1 |
| 基本音声オーディオ波形保存 SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.4.1 |
| 患者ルート問い合わせ/取得 FIND SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.1.1 |
| 患者ルート問い合わせ/取得 MOVE SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.1.2 |
| 患者ルート問い合わせ/取得 GET SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.1.3 |
| 検査ルート問い合わせ/取得 FIND SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.2.1 |
| 検査ルート問い合わせ/取得 MOVE SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.2.2 |
| 検査ルート問い合わせ/取得 GET SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.2.3 |
| 患者検査のみ問い合わせ/取得 FIND SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.3.1 |
| 患者検査のみ問い合わせ/取得 MOVE SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.3.2 |
| 患者検査のみ問い合わせ/取得 GET SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.3.3 |
| モダリティ・ワークリスト情報モデル – FIND SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.31 |
| 汎用ワークリスト SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.32.1 |
| 汎用予約済み手続きステップ SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.32.2 |
| 汎用実施済み手続きステップ SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.32.3 |
| インスタンス入手可能性通知 SOP クラス | 1.2.840.10008.5.1.4.33 |
| 一般関連患者情報問い合わせ | 1.2.840.10008.5.1.4.37.1 |
| 乳房画像関連患者情報問い合わせ | 1.2.840.10008.5.1.4.37.2 |
| 心臓関連患者情報問い合わせ | 1.2.840.10008.5.1.4.37.3 |



コメント